漆包铜线及铜包铝线
表1 漆包铜线及铜包铝线
项目 Item | 铜线 Copper Enameled Wire | 铜包铝线 Copper Clad Aluminum Enameled Wire | |
标记 Symbol | W | CCAW | HTCCAW |
制造范围 Size Range (mm) | 0.015~0.100 | 0.040~0.100 | 0.030~0.100 |
比重 Gravity (g/cm3) | 8.89 | 3.63 | |
导电率 Conductivity (%) | 100 | >65 | >60 |
伸长率 Elongation(%) | (17~23) | (5~13) | (7~13) |
抗张强度 Tensile Strength(N/mm2) | 285
| 176
| 255 |
联系电话
微信扫一扫