高张力漆包铜线
高张力漆包铜线
项目 Item | 高抗张力 High Tension Enameled Wire | ||||||
标记 Symbol | SHTW | THTW | DHTW | SSHTW | SPHTW | UHTW | SPUHTW |
制造范围 Size Range(mm) | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.02-0.1 | 0.03-0.1 | 0.03-0.1 |
比重 Gravity(g/mm³) | 8.89 | ||||||
导电率 Conductivity(%) | >75 | >75 | >90 | >80 | >80 | >75 | >75 |
伸长率 Elongation(%) | 15-20 | ||||||
抗张强度 Tensile Strength(N/ mm²) | 335 | 350 | 335 | 350 | 370 | 410 | 440 |
联系电话
微信扫一扫